TURMA BCC2024 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
14:00 - 14:50 | Introdução a Ciência da Computação | Eletrônica Digital | Programação | Geometria Analítica | Matemática Discreta e Lógica Matemática | |
14:50 - 15:40 | Introdução a Ciência da Computação | Eletrônica Digital | Programação | Geometria Analítica | Matemática Discreta e Lógica Matemática | |
15:40 - 16:30 | Introdução a Ciência da Computação | Eletrônica Digital | Programação | Geometria Analítica | Matemática Discreta e Lógica Matemática | |
16:40 - 17:30 | Introdução a Ciência da Computação | Eletrônica Digital | Programação | Geometria Analítica | Matemática Discreta e Lógica Matemática | |
Plano de Ensino | Plano de Ensino | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Plano de Ensino | |
Professor | Celson | Cássio | Bruno | Helaine | Raimundo | |
Local | Lab 145 IEG / Sala NSA B110 | Lab Algoritmos / Sala NSA B110 | Lab 145 IEG9 / Sala NSA B110 | Sala NSA B110 | Sala NSA B110 | |
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
|
TURMA BCC2023 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
08:00 - 08:50 | Metodologia Científica** | Estrutura de Dados II | Cálculo II | Sistemas Operacionais*** | Computação Gráfica | Engenharia de Requisitos |
08:50 - 09:40 | Metodologia Científica** | Estrutura de Dados II | Cálculo II | Sistemas Operacionais*** | Computação Gráfica | Engenharia de Requisitos |
09:40 - 10:30 | Metodologia Científica** | Estrutura de Dados II | Cálculo II | Sistemas Operacionais*** | Computação Gráfica | Engenharia de Requisitos |
10:40 - 11:30 | Metodologia Científica** | Estrutura de Dados II | Cálculo II | Sistemas Operacionais*** | Computação Gráfica | Engenharia de Requisitos |
Plano de Ensino | Não Disponível | Não Disponível | Plano de Ensino | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível |
Professor | Fábio | Deam | Raimundo | Nei | Márcio | Carla |
Local | Sala NSA B110 | Lab 145 IEG / Sala NSA B110 | Sala NSA B110 | Lab 221 / Sala NSA B110 | Lab de Desenv. 219 / Sala NSA B110 | Lab de Desenv. 219 / Sala NSA B110 |
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
**Aulas de Metodologia Científica:
***Aulas de Sistemas Operacionais:
|
TURMA BCC2022 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
14:00 - 14:50 | Redes de Computadores I | Arquitetura e Desempenho BD | Probabilidade e estatística | |||
14:50 - 15:40 | Redes de Computadores I | Arquitetura e Desempenho BD | Probabilidade e estatística | |||
15:40 - 16:30 | Redes de Computadores I | Arquitetura e Desempenho BD | Probabilidade e estatística | |||
16:40 - 17:30 | Redes de Computadores I | Arquitetura e Desempenho BD | Probabilidade e estatística | |||
Plano de Ensino | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | |||
Professor | Hélio | Vânia | Dennison | |||
Local | Lab 2021 / Sala NSA B202 | Lab de Desenv. 219 / Sala NSA B202 | Lab de Desenv. 219 / Sala NSA B202 | |||
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
|
TURMA BCC2021 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
08:00 - 08:50 | Avaliação de Desempenho | Testes e Qualidade de SW** | Eletiva I: Programação para Web | Testes e Qualidade de SW** | ||
08:50 - 09:40 | Avaliação de Desempenho | Testes e Qualidade de SW** | Eletiva I: Programação para Web | Testes e Qualidade de SW** | ||
09:40 - 10:30 | Avaliação de Desempenho | Testes e Qualidade de SW** | Eletiva I: Programação para Web | Testes e Qualidade de SW** | ||
10:40 - 11:30 | Avaliação de Desempenho | Testes e Qualidade de SW** | Eletiva I: Programação para Web | Testes e Qualidade de SW** | ||
Plano de Ensino | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | Não Disponível | ||
Professor | Marcelino | Adriano | Rennan | Adriano | ||
Local | Sala NSA B202 | Lab de Desenv. 219 / NSA B202 | Lab Algoritmos / NSA B202 | Lab de Desenv. 219 / NSA B202 | ||
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
**Início das aulas dia 7 de agosto, às quartas e sextas
|
TURMA BCC2020 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
14:00 - 14:50 | ||||||
14:50 - 15:40 | ||||||
15:40 - 16:30 | ||||||
16:40 - 17:30 | ||||||
Plano de Ensino | ||||||
Professor | ||||||
Local | ||||||
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
|
TURMA BCC2019 | ||||||
AULA | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | SÁBADO* |
08:00 - 08:50 | ||||||
08:50 - 09:40 | ||||||
09:40 - 10:30 | ||||||
10:40 - 11:30 | ||||||
Plano de Ensino | ||||||
Professor | ||||||
Local | ||||||
*oferta aos sábados: das 8h às 12h25
|