CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
CORI0048 | CÁLCULO II | 80h | 234567T12345 (17/02/2025 - 13/03/2025) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 3T45 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 24T45 7N12 (11/11/2024 - 15/02/2025) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 24T12 7N34 (11/11/2024 - 15/02/2025) | |
JEGM0100 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 6M1234 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
CORI0048 | CÁLCULO II | 80h | 7M12345 23456N1234 (24/09/2024 - 19/10/2024) | |
BEC0015 | FÍSICA II | 60h | 7M12345 7T1234 23456N1234 (19/07/2024 - 05/08/2024) | |
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 24T12 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 24T45 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0082 | FÍSICA MODERNA | 45h | 4M345 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 2M345 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35M45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 4T45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 35T45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
BEC0009 | FÍSICA I | 60h | 7M23 23456N1234 (08/04/2024 - 29/04/2024) | |
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 35T12 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
EGM0007 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 3M123 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
2023.1 | ||||
EGM0089 | ATIVIDADES INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 7M1234 (07/08/2023 - 25/11/2023) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35M45 (07/08/2023 - 01/10/2023), 35M45 7M5 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35M45 (07/08/2023 - 01/10/2023), 35M45 7M5 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 35T12 3N2 (07/08/2023 - 16/09/2023), 35T12 3N2 (26/09/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 35T12 3N2 (07/08/2023 - 16/09/2023), 35T12 3N2 (26/09/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 3T45 5T345 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 5M123 5N2 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | - | |
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 246M12345 (15/05/2023 - 17/06/2023) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 35M12345 3T1 (15/05/2023 - 17/06/2023) | |
2022.1 | ||||
EGM0089 | ATIVIDADES INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 7M1234 (19/09/2022 - 17/12/2022), 7M12345 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T45 (26/09/2022 - 18/12/2022), 35T45 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T45 (26/09/2022 - 18/12/2022), 35T45 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 7T12 (19/09/2022 - 17/12/2022), 7T123 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 7T12 (19/09/2022 - 17/12/2022), 7T123 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 3M12345 5M1234 (19/09/2022 - 26/11/2022) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 246T12345 7N12 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
2021.2 | ||||
IBEF060059 | FÍSICA | 60h | 6T1234 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 3T1234 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 2T2345 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 3M345 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
EGM0089 | ATIVIDADES INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 23456N1234 (24/01/2022 - 04/02/2022), 23456N1234 (07/02/2022 - 14/02/2022) | |
IBEF060059 | FÍSICA | 60h | 2T1234 (05/10/2021 - 17/12/2021), 2T12345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 46M12345 46T12345 (01/12/2021 - 10/12/2021), 246M12345 46T12 (13/12/2021 - 17/12/2021), 246M12345 (03/01/2022 - 07/01/2022) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 46M12345 46T12345 (01/12/2021 - 10/12/2021), 246M12345 46T12 (13/12/2021 - 17/12/2021), 246M12345 (03/01/2022 - 07/01/2022) | |
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 46M12345 46T12345 (01/12/2021 - 10/12/2021), 246M12345 46T12 (13/12/2021 - 17/12/2021), 246M12345 (03/01/2022 - 07/01/2022) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 2M12345 (11/10/2021 - 11/10/2021), 2M12345 (25/10/2021 - 25/10/2021), 2M12345 (08/11/2021 - 08/11/2021), 2M12345 (22/11/2021 - 22/11/2021), 2M12345 (06/12/2021 - 06/12/2021), 2M12345 (03/01/2022 - 03/01/2022), 2M12345 (17/01/2022 - 17/01/2022) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 2M12345 (11/10/2021 - 11/10/2021), 2M12345 (25/10/2021 - 25/10/2021), 2M12345 (08/11/2021 - 08/11/2021), 2M12345 (22/11/2021 - 22/11/2021), 2M12345 (06/12/2021 - 06/12/2021), 2M12345 (03/01/2022 - 03/01/2022), 2M12345 (17/01/2022 - 17/01/2022) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 5M12345 (07/10/2021 - 16/12/2021), 5M12345 (06/01/2022 - 03/02/2022) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 5M12345 (07/10/2021 - 16/12/2021), 5M12345 (06/01/2022 - 03/02/2022) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 4M12345 (06/10/2021 - 25/11/2021), 4M12345 (12/01/2022 - 09/02/2022) | |
EGM0076 | GESTÃO OPERACIONAL NA MINERAÇÃO | 45h | 7M12345 (09/10/2021 - 18/12/2021) | |
2020.2 | ||||
EAQ0013 | FÍSICA I | 60h | 234567M12345 (17/05/2021 - 01/06/2021), 4M12 (02/06/2021 - 02/06/2021) | |
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 234567T12345 (01/06/2021 - 16/06/2021) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 3N34 45N1234 6N123 (02/06/2021 - 30/06/2021) | |
2020.1 | ||||
AGR0010 | FÍSICA APLICADA | 60h | 35T45 35N1 (09/03/2020 - 29/05/2020) | |
EGM0028 | FÍSICA EXPERIMENTAL | 30h | 5M45 7M5 (09/03/2020 - 04/04/2020), 5M45 (05/04/2020 - 10/07/2020) | |
EGM0008 | FÍSICA I | 60h | 2M345 3M12 (09/03/2020 - 09/06/2020) | |
EGM0025 | FÍSICA III | 60h | 3M45 6M12 (09/03/2020 - 10/07/2020) | |
2019.2 | ||||
EGM0018 | FÍSICA II | 60h | 2M12 4M45 (12/08/2019 - 13/09/2019), 2M12 4M45 7M1 (27/09/2019 - 16/12/2019) | |
EGM0002 | INTRODUÇÃO À FÍSICA | 45h | 3M345 (12/08/2019 - 16/12/2019) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2sigaa v4.9.7