CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
IBEC0085 | GEOLOGIA DE ENGENHARIA | 60h | 7M12345 23456T5 7T12345 23456N1234 (04/08/2025 - 18/08/2025) | |
EGM0030 | GEOLOGIA ESTRUTURAL | 60h | 35T12 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
EGM0048 | HIDROGEOLOGIA | 45h | 4M123 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
EGM0010 | MINERALOGIA E CRISTALOGRAFIA | 60h | 35M45 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
EGM0042 | PESQUISA MINERAL II | 60h | 6M2345 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
EGM0021 | PETROLOGIA E PETROGRAFIA | 60h | - | |
2022.2 | ||||
IEG0041 | GEOLOGIA DE CAMPO - MAPEAMENTO II | 240h | - | |
PCT201358 | GEOLOGIA DE CAMPO - MAPEAMENTO II | 240h | - | |
IEG0045 | GEOLOGIA HISTÓRICA E DO BRASIL | 75h | 24M123 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
IEG0034 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 30h | 2T45 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
GEOL201634 | PETROLOGIA E PETROGRAFIA ÍGNEA | 75h | 24M45 6M12 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
GEOL0001 | PRÁTICA DE CAMPO EM CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 50h | 6T1234 (07/03/2023 - 03/05/2023), 6T1234 (04/05/2023 - 12/07/2023) | |
IEG0048 | PROJETO DE TCC | 30h | 5T12 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
2022.1 | ||||
GEOL201626 | CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 60h | 35T12 (19/09/2022 - 18/12/2022), 35T12 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
GEOL201626 | CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 60h | 35M23 (19/09/2022 - 18/12/2022), 35M23 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
IEG0070 | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA DE GRANITÓIDES | 45h | 6T345 (19/09/2022 - 18/12/2022), 6T345 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
IEG0041 | GEOLOGIA DE CAMPO - MAPEAMENTO II | 240h | 24T12345 7T123 7N1234 (19/09/2022 - 18/12/2022), 24T12345 7T123 7N1234 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
GEOL201619 | INTRODUÇÃO À PETROLOGIA | 60h | 35M45 (19/09/2022 - 18/12/2022), 35M45 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
GEOL0001 | PRÁTICA DE CAMPO EM CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 50h | 7T1234 (19/09/2022 - 18/12/2022), 7T1234 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
2021.2 | ||||
IEG0070 | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA DE GRANITÓIDES | 45h | 2M123 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
GEOL201634 | PETROLOGIA E PETROGRAFIA ÍGNEA | 75h | 6M12345 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
GEOL201625 | PRÁTICA DE CAMPO EM CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 45h | 5N123 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
GEOL201626 | CIÊNCIA DO SISTEMA TERRA | 60h | 2T2345 2N2 (05/10/2021 - 05/11/2021), 2T2345 2N2 (06/11/2021 - 08/12/2021), 2T2345 2N2 (09/12/2021 - 19/12/2021), 2T2345 2N2 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
IEG0041 | GEOLOGIA DE CAMPO - MAPEAMENTO II | 240h | 3M345 6M123 246N234 5N34 (05/10/2021 - 18/10/2021), 3M345 6M123 246N234 5N34 (19/10/2021 - 22/11/2021), 3M345 6M123 246N234 5N34 (23/11/2021 - 19/12/2021), 3M345 6M123 246N234 5N34 (01/01/2022 - 10/01/2022), 3M345 6M123 246N234 5N34 (11/01/2022 - 15/02/2022) | |
GEOL201619 | INTRODUÇÃO À PETROLOGIA | 60h | 35T12 3N1 (05/10/2021 - 19/12/2021), 35T12 3N1 (01/01/2022 - 15/02/2022) | |
GEOL201634 | PETROLOGIA E PETROGRAFIA ÍGNEA | 75h | 6T12345 (05/10/2021 - 19/12/2021), 6T12345 (01/01/2022 - 15/02/2022) | |
2020.2 | ||||
IEG0070 | GEOCRONOLOGIA E GEOQUÍMICA DE GRANITÓIDES | 45h | 2M12345 5M1234 (29/06/2021 - 11/07/2021), 2M12345 5M1234 (02/08/2021 - 31/08/2021) | |
GEOL201619 | INTRODUÇÃO À PETROLOGIA | 60h | 24T345 (17/05/2021 - 11/07/2021), 24T345 (02/08/2021 - 31/08/2021) | |
PCT201344 | PETROGRAFIA ÍGNEA | 45h | 4M12345 6M1234 (02/06/2021 - 09/07/2021) | |
PCT201344 | PETROGRAFIA ÍGNEA | 45h | - |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.ufopa.edu.br.srv2sigaa vSNAPSHOT