CITB - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE ITAITUBA
| Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| BEC0028 | ELETRICIDADE APLICADA | 60h | 2T12345 (04/03/2026 - 04/07/2026) | |
| BEC0043 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 7M12345 7T12345 23456N1234 (29/01/2026 - 13/02/2026) | |
| BEC0019 | TOPOGRAFIA BÁSICA | 60h | 7M1234 (04/03/2026 - 31/03/2026), 7M12345 (01/04/2026 - 04/07/2026) | |
| 2025.2 | ||||
| ENGSA032 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 60h | - | |
| ENGSA081 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR I | 60h | 6T12345 (22/08/2025 - 14/11/2025) | |
| ENGSA060 | GEOTECNIA II | 60h | 4M123 6M45 (20/08/2025 - 19/09/2025), 4M12345 6M45 (24/09/2025 - 10/10/2025), 2M12345 (20/10/2025 - 03/11/2025), 4M12345 (12/11/2025 - 12/11/2025) | |
| BEC0043 | HIDRÁULICA APLICADA | 60h | 7T12345 (18/08/2025 - 12/10/2025), 7T12345 (28/10/2025 - 17/12/2025) | |
| ENGSA049 | HIDRÁULICA II | 60h | - | |
| ENGSA044 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 60h | 37M12345 (19/08/2025 - 30/08/2025), 7M12345 (06/09/2025 - 27/09/2025), 7M12345 (04/10/2025 - 04/10/2025), 6M12345 (31/10/2025 - 21/11/2025) | |
| ENGSA044 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 60h | 2345M12345 2345T12345 (24/11/2025 - 27/11/2025), 67M12345 (28/11/2025 - 29/11/2025), 27M12345 3M12 27T12345 (17/01/2026 - 20/01/2026) | |
| ENGSA071 | TECNOLOGIA EM SANEAMENTO RURAL | 60h | 4T12345 (20/08/2025 - 19/11/2025) | |
| 2025.1 | ||||
| ENGSA032 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 60h | 567M12345 (03/04/2025 - 05/04/2025), 46M12345 (09/04/2025 - 11/04/2025), 47M12345 (16/04/2025 - 19/04/2025), 6M12345 (25/04/2025 - 25/04/2025), 7M12345 (03/05/2025 - 24/05/2025), 6M12345 (30/05/2025 - 06/06/2025) | |
| ENGSA032 | CARTOGRAFIA E TOPOGRAFIA | 60h | 234567M12345 (12/06/2025 - 24/06/2025), 67M12345 56T12345 (07/08/2025 - 09/08/2025) | |
| ENGSA081 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR I | 60h | 67T12345 (04/07/2025 - 05/07/2025), 67T12345 (11/07/2025 - 12/07/2025), 456T12345 (16/07/2025 - 01/08/2025) | |
| ENGSA064 | DRENAGEM URBANA E AMBIENTAL | 45h | 3T12 5T123 7T12345 (08/04/2025 - 12/04/2025), 3T12 5T345 7T12345 (15/04/2025 - 19/04/2025), 3T12 7T12345 (22/04/2025 - 17/05/2025), 3T12 (20/05/2025 - 20/05/2025) | |
| ENGSA011 | GEOLOGIA GERAL | 60h | - | |
| ENGSA050 | GEOTECNIA I | 60h | 4M12345 (02/07/2025 - 02/07/2025), 345M12345 (08/07/2025 - 10/07/2025), 3456M12345 (22/07/2025 - 25/07/2025), 23456M12345 (28/07/2025 - 01/08/2025) | |
| ENGSA050 | GEOTECNIA I | 60h | 2356M45 4M345 2456T12345 3T345 23456N1234 (02/05/2025 - 09/05/2025) | |
| 2024.2 | ||||
| ENGSA081 | DISCIPLINA COMPLEMENTAR I | 60h | 7T12345 (16/11/2024 - 08/02/2025) | |
| ENGSA060 | GEOTECNIA II | 60h | 3M12345 (12/11/2024 - 11/02/2025) | |
| ENGSA044 | MECÂNICA DOS SÓLIDOS II | 60h | 7M12345 (16/11/2024 - 15/02/2025) | |
| ENGSA078 | ORÇAMENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA | 60h | 5T12345 (14/11/2024 - 13/02/2025) | |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - jboss-sigaa-01.ufopa.edu.br.srv1sigaa v4.19.6