IEG - INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.1 | ||||
IEG020017 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 35M45 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.2 | ||||
ATM0030 | ANÁLISE E PREVISÃO NUMÉRICA DE TEMPO | 120h | 24M123 6M12 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
ATM0021 | PRATICA DE CAMPO II | 60h | 7M12345 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
IEG020017 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 6M12 3T34 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
ATM0030 | ANÁLISE E PREVISÃO NUMÉRICA DE TEMPO | 120h | 24M123 6M12 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
IEG020067 | MODELAGEM METEOROLÓGICA | 60h | 35M34 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
ATM0014 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM ATMOSFÉRICA | 30h | 6T34 (09/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.2 | ||||
ATM0012 | INTRODUÇÃO À METEOROLOGIA DINÂMICA | 30h | 3M45 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
2017.1 | ||||
IEG020017 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 35M45 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
2016.2 | ||||
ATM0014 | INTRODUÇÃO À MODELAGEM ATMOSFÉRICA | 30h | 2T2345 (06/02/2017 - 13/04/2017) | |
2016.1 | ||||
IEG020017 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 35M34 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
2015.1 | ||||
IEG020068 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 5M12345 | |
2014.1 | ||||
BICTA0025 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | 5T12345 (08/05/2014 - 15/05/2014), 35T12345 (20/05/2014 - 17/06/2014), 5T123 (19/06/2014 - 19/06/2014), 7T12 (12/07/2014 - 12/07/2014) | |
BICTA0025 | METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA | 60h | - | |
2013.1 | ||||
IEG020004 | LABORATÓRIO FÍSICA I | 30h | - | |
IEG020020 | LABORATÓRIO FÍSICA III | 30h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2020.2 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 35T1234 (17/11/2020 - 26/11/2020), 35M1234 (01/12/2020 - 22/12/2020) | |
2019.2 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 246T1234 246N1 (14/10/2019 - 04/11/2019), 34T1234 (26/11/2019 - 27/11/2019) | |
2019.1 | ||||
PROFNIT0005 | POLÍTICAS PÚBLICAS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E O ESTADO BRASILEIRO | 45h | 7M1234 6T1234 56N1234 (25/04/2019 - 11/05/2019) | |
2018.2 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 246T1234 | |
2018.1 | ||||
SND0042 | MODELAGEM DE SISTEMAS AMBIENTAIS - MSA | 60h | 35M1234 (17/04/2018 - 17/05/2018) | |
2017.1 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 246M1234 | |
SND0041 | TÓPICOS ESPECIAIS EM BIOESTATÍSTICA | 60h | 246T1234 | |
2016.2 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 246M1234 | |
2015.2 | ||||
RNA0002 | CLIMA E MEIO AMBIENTE | 45h | 23456M1234 | |
SND0009 | MODELAGEM AMBIENTAL | 60h | 23456M123 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2021 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2inst1 v3.42.12