IEG - INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24M12 7M1 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24M45 7M5 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 24T12 7T1 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24M123 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24M45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24M23 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 24T12 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
2023.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 26M123 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24M45 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24M23 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 24T12 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | - | |
2022.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 6M123 2T345 (19/09/2022 - 18/12/2022), 6M123 2T345 (01/01/2023 - 03/02/2023) | |
LCB0013 | CÁLCULO I | 60h | 2T12 4T123 (19/09/2022 - 14/12/2022), 2T12 4T123 (02/01/2023 - 11/01/2023) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T45 (19/09/2022 - 18/12/2022), 35T45 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
2021.2 | ||||
LCB0013 | CÁLCULO I | 60h | 3M123 5M45 (22/03/2022 - 07/07/2022) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24M45 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24M23 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 24T12 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
ATM0021 | PRATICA DE CAMPO II | 60h | 7M12345 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24M45 6M345 (05/10/2021 - 18/12/2021), 24M45 6M345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 2T45 4T345 (05/10/2021 - 18/12/2021), 2T45 4T345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
2020.2 | ||||
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24M345 (17/05/2021 - 11/07/2021), 24M345 (02/08/2021 - 31/08/2021) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 24T123 (17/05/2021 - 11/07/2021), 24T123 (02/08/2021 - 31/08/2021) | |
2020.1 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | - | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T45 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
IEG020121 | METEOROLOGIA AMBIENTAL | 60h | - | |
2019.2 | ||||
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24T12 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
ATM0020 | MICROMETEOROLOGIA BÁSICA | 60h | 35T12 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 246M45 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T45 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 35T1122 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 24T12 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
FBI0006 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60h | 35M34 (02/10/2018 - 20/12/2018), 35M34 (08/01/2019 - 24/01/2019) | |
ATM0001 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA APLICADA ÀS CIÊNCIAS ATMOSFÉRICAS | 60h | 6M1234 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
IEG020043 | MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CICLOS BIOGEQUÍMICOS | 60h | 6M45 (11/11/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 246M12 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 2N1234 (07/05/2018 - 09/06/2018) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 36T45 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 3N1234 (07/05/2018 - 09/06/2018) | |
FBI0004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | 3M1234 (08/05/2018 - 14/08/2018) | |
2017.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24T12 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24T34 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
IEG020033 | CÁLCULO IV | 60h | 35T34 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
FBI0006 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA II | 60h | 4M1234 (01/11/2017 - 21/02/2018) | |
2017.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24T12 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
2016.2 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 45T45 (20/10/2016 - 25/02/2017) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35M12 (20/10/2016 - 25/02/2017) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 24T123 (17/11/2016 - 25/02/2017) | |
FBI0004 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA I | 60h | 4M12345 (20/10/2016 - 13/04/2017) | |
2016.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 6M1234 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24T12 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
2015.2 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 36T345 (04/01/2016 - 09/05/2016) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 2T23 4T12 (04/01/2016 - 09/05/2016) | |
2015.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 345N123 (02/03/2015 - 04/07/2015) | |
IEG010005 | FÍSICA CONCEITUAL | 75h | 6T2345 (27/03/2015 - 03/07/2015) | |
IEG020019 | FÍSICA GERAL III | 60h | 35T123 (10/03/2015 - 19/05/2015) | |
IEG020068 | INTRODUÇÃO À COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA | 60h | 5M12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2sigaa vSNAPSHOT