ISCO - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ISCO02132 | ESTÁGIO EM ATIVIDADES FARMACÊUTICAS III - FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA | 100h | 3N1234 6N123 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
ISCO02140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBSERVACIONAL EM FARMÁCIA HOSPITALAR | 60h | 2N1234 (16/11/2024 - 13/03/2025) | |
2023.1 | ||||
ISCO02137 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBSERVACIONAL EM SAÚDE PÚBLICA | 60h | 5M1234 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 6M1234 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
ISCO03024 | TÓPICOS ESPECIAIS EM SAÚDE COLETIVA II | 60h | 3N1234 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
ISCO02132 | ESTÁGIO EM ATIVIDADES FARMACÊUTICAS III - FARMÁCIA HOSPITALAR E CLÍNICA | 100h | 7M12345 7T3 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
ISCO02140 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBSERVACIONAL EM FARMÁCIA HOSPITALAR | 60h | 6M1234 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
ISCO02033 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 3T1234 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
ISCO01013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 20h | 4T1234 (07/03/2023 - 19/04/2023) | |
ISCO01013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 20h | 4N1234 (07/03/2023 - 19/04/2023) | |
2022.1 | ||||
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 2T1234 (19/09/2022 - 16/12/2022), 2T1234 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
ISCO01006 | SEMINÁRIO INTEGRADOR I | 20h | 4N1234 (19/09/2022 - 10/11/2022) | |
2021.2 | ||||
ISCO02134 | ESTÁGIO EM ATIVIDADES FARMACÊUTICAS V - ANÁLISES CLÍNICAS II | 100h | 46M5 5M12345 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
ISCO02033 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 4M1234 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3T12345 (05/10/2021 - 18/12/2021), 3T12345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
ISCO02033 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 5N1234 (05/10/2021 - 18/12/2021), 7T5 5N1234 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
2020.2 | ||||
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 5N1234 7N3 (17/05/2021 - 31/08/2021) | |
ISCO02033 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 3T12345 (17/05/2021 - 31/08/2021) | |
2020.1 | ||||
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 3T1245 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.2 | ||||
ISCO02033 | QUÍMICA FARMACÊUTICA II | 60h | 6T1234 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ISCO02024 | QUÍMICA FARMACÊUTICA I | 60h | 4T1234 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IBEF050054 | BIOLOGIA ESTRUTURAL E DESENHOS DE DROGAS | 60h | 3M1234 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
FAR07OB05 | QUÍMICA FARMACÊUTICA EXPERIMENTAL | 60h | 5M1234 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.2 | ||||
IBEF030061 | QUÍMICA FARMACÊUTICA | 60h | 27M12 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
FAR07OB05 | QUÍMICA FARMACÊUTICA EXPERIMENTAL | 60h | 2T45 5T12 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
FAR07OB05 | QUÍMICA FARMACÊUTICA EXPERIMENTAL | 60h | 5M12345 (18/12/2017 - 13/03/2018) | |
2017.1 | ||||
IBEF030061 | QUÍMICA FARMACÊUTICA | 60h | 234567M12345 (02/05/2017 - 17/05/2017) | |
IBEF030061 | QUÍMICA FARMACÊUTICA | 60h | 4T12 6T34 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
FAR07OB05 | QUÍMICA FARMACÊUTICA EXPERIMENTAL | 60h | 4M345 5M5 (24/05/2017 - 23/09/2017) |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2023.2 | ||||
PCSA0013 | ESTÁGIO DOCENTE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 4T1234 (28/08/2023 - 25/10/2023) | |
2023.1 | ||||
PCSA0002 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 26T1234 (24/04/2023 - 02/06/2023) | |
2022.2 | ||||
PCSA0013 | ESTÁGIO DOCENTE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 35M1234 (31/10/2022 - 02/12/2022) | |
2021.2 | ||||
PCSA0002 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 35M1234 (05/10/2021 - 11/11/2021) | |
2021.1 | ||||
PCSA0013 | ESTÁGIO DOCENTE EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 35T12 (09/02/2021 - 30/04/2021) | |
2020.2 | ||||
PCSA0002 | SEMINÁRIOS AVANÇADOS DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE | 45h | 24N23 (08/09/2020 - 30/11/2020) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - srvapp1.ufopa.edu.br.srv1sigaa vSNAPSHOT