CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 35T12 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0038 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M45 4M12 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 4T123 5T45 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
2025.1 | ||||
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | - | |
AGR0022 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 5N1 (03/04/2025 - 26/05/2025), 35T12 5N4 (02/06/2025 - 19/07/2025) | |
AGR0022 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 5N1 (03/04/2025 - 26/05/2025), 35T12 5N4 (02/06/2025 - 19/07/2025) | |
AGR0038 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M123 6M12345 (03/04/2025 - 03/05/2025), 3M123 6M12345 (12/05/2025 - 17/05/2025), 3M123 6M12345 (26/05/2025 - 27/06/2025) | |
AGR0038 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M123 6M12345 (03/04/2025 - 03/05/2025), 3M123 6M12345 (12/05/2025 - 17/05/2025), 3M123 6M12345 (26/05/2025 - 27/06/2025) | |
AGR0035 | FITOPATOLOGIA GERAL | 60h | 3M45 4M23 7N1 (03/04/2025 - 19/04/2025), 3M45 4M23 7N2 (28/04/2025 - 19/07/2025) | |
AGR0012 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 4T123 5T45 (03/04/2025 - 20/06/2025) | |
2024.2 | ||||
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M345 4M3 7T3 (11/11/2024 - 01/02/2025), 3M345 4M3 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 3M345 4M3 7T3 (11/11/2024 - 01/02/2025), 3M345 4M3 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0035 | FITOPATOLOGIA GERAL | 60h | 3M12 5M23 (18/11/2024 - 01/02/2025), 3M12 5M23 3N1 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 (18/11/2024 - 30/11/2024), 35T12 5N2 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 35T12 (18/11/2024 - 30/11/2024), 35T12 5N2 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M345 4M45 (17/06/2024 - 13/09/2024), 2M345 4M45 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
AGR0027 | ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M345 4M45 (17/06/2024 - 13/09/2024), 2M345 4M45 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
AGR0022 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 4M3 (17/06/2024 - 28/06/2024), 3M123 4M3 (08/07/2024 - 30/08/2024), 3M123 4M3 7T12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0022 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 4M3 (17/06/2024 - 28/06/2024), 3M123 4M3 (08/07/2024 - 30/08/2024), 3M123 4M3 7T12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0022 | ENTOMOLOGIA GERAL | 60h | 3M123 4M3 (17/06/2024 - 28/06/2024), 3M123 4M3 (08/07/2024 - 30/08/2024), 3M123 4M3 7T12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0038 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M123 6M345 (17/06/2024 - 09/08/2024), 2M123 6M345 7N12 (02/09/2024 - 19/09/2024) | |
AGR0038 | FITOPATOLOGIA AGRÍCOLA | 60h | 2M123 6M345 (17/06/2024 - 09/08/2024), 2M123 6M345 7N12 (02/09/2024 - 19/09/2024) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 5M3 6M123 (17/06/2024 - 28/06/2024), 5M3 6M123 (08/07/2024 - 30/08/2024), 5N1234 6N12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 5M3 6M123 (17/06/2024 - 28/06/2024), 5M3 6M123 (08/07/2024 - 30/08/2024), 5N1234 6N12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0002 | MICROBIOLOGIA GERAL | 60h | 5M3 6M123 (17/06/2024 - 28/06/2024), 5M3 6M123 (08/07/2024 - 30/08/2024), 5N1234 6N12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0012 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 5T123 (17/06/2024 - 21/06/2024), 5T123 7N2 (01/07/2024 - 11/10/2024) | |
AGR0012 | ZOOLOGIA AGRÍCOLA | 45h | 5T123 (17/06/2024 - 21/06/2024), 5T123 7N2 (01/07/2024 - 11/10/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-01.ufopa.edu.br.srv1sigaa vSNAPSHOT