CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EGM0029 | ELETROTÉCNICA | 60h | 24T34 7T3 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0012 | GEOMETRIA DESCRITIVA | 45h | 3T123 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0051 | MECÂNICA DOS SOLOS | 45h | 3M345 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0024 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 24T12 7T1 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0013 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 24M45 7T4 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
EGM0003 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 3M45 5M5 (17/06/2024 - 26/10/2024) | |
AGR0005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 345T45 3N1 (20/08/2024 - 12/10/2024) | |
EGM0013 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 23456T45 7T5 234567N1234 (26/08/2024 - 06/09/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp1.ufopa.edu.br.srv1sigaa v4.9.7