CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.1 | ||||
AGR0095 | APTIDÃO E LEVANTAMENTO DOS SOLOS | 60h | 234567M12345 234567T12345 234567N1 (16/09/2024 - 21/09/2024) | |
AGR0050 | CONSTRUÇÕES RURAIS | 60h | 234567M12345 234567T12345 234567N1 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
AGR0007 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 7M12345 234567T12345 234567N1234 (14/10/2024 - 19/10/2024) | |
AGRO0071 | ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO RURAL | 45h | 2T123 4T12 (17/06/2024 - 09/08/2024), 2T45 4T12 7T12345 (02/09/2024 - 19/09/2024) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp1.ufopa.edu.br.srv1sigaa v4.9.7