CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AGR0037 | GEOPROCESSAMENTO E AGRICULTURA DE PRECISÃO | 60h | 25M45 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0045 | MECÂNICA E MECANIZAÇÃO | 60h | 35M12 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0026 | TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA | 60h | 2T5 6T23 2N1 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
2025.1 | ||||
AGR0019 | AGROMETOROLOGIA | 60h | 234567M12345 23457T12345 234567N1234 (27/05/2025 - 31/05/2025) | |
AGR0007 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 234567M12345 2345T12345 6T1234 (07/07/2025 - 12/07/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.ufopa.edu.br.srv2sigaa vSNAPSHOT