CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
AGR0047 | CULTURAS ANUAIS | 60h | 4M123 5M3 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0056 | CULTURAS INDUSTRIAIS II | 60h | 5T1234 (18/08/2025 - 06/12/2025), 7M2345 7T2 (13/12/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0056 | CULTURAS INDUSTRIAIS II | 60h | 5T1234 (18/08/2025 - 06/12/2025), 7M2345 7T2 (13/12/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0044 | FRUTICULTURA | 75h | 3M345 6M12 (18/08/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0099 | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 3T123 (18/08/2025 - 06/12/2025), 7M1 3T123 (12/12/2025 - 17/12/2025) | |
AGR0099 | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 3T123 (18/08/2025 - 06/12/2025), 7M1 3T123 (12/12/2025 - 17/12/2025) | |
2025.1 | ||||
AGR0054 | CULTURAS INDUSTRIAIS I | 60h | 234567M12345 234567T12345 2345N1234 (07/07/2025 - 11/07/2025) | |
AGR0096 | TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE SEMENTES | 45h | 23456M12345 23456T12345 (23/06/2025 - 27/06/2025) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - jboss-sigaa-02.ufopa.edu.br.srv2sigaa vSNAPSHOT