CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 3M123 4M12 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 3M45 4M345 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0009 | CÁLCULO I | 60h | 3T3 4T123 (18/11/2024 - 30/11/2024), 3T3 4T123 7T12 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0009 | CÁLCULO I | 60h | 3T3 4T123 (18/11/2024 - 30/11/2024), 3T3 4T123 7T12 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
EGM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 60h | 34M23 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 60h | 34T34 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 34T12 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
EGM0020 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 2567M12345 2567T12345 34T5 234567N12 (05/08/2024 - 12/08/2024) | |
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 34M45 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 34T12 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
EGM0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 60h | 34M45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
AGR0009 | CÁLCULO I | 60h | 3M123 4M3 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
BEC0017 | CÁLCULO II | 60h | 234N1234 56N123 (29/01/2024 - 22/02/2024) | |
EGM0020 | CÁLCULO NUMÉRICO | 60h | 34T45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
2023.1 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 34T34 (07/08/2023 - 16/09/2023), 3T34 4T345 (26/09/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 34T34 (07/08/2023 - 16/09/2023), 3T34 4T345 (26/09/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 60h | 34M45 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 34T12 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
BEC0007 | CÁLCULO I | 60h | 234567N1234 (31/07/2023 - 21/08/2023) | |
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 34M23 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | - | |
EGM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 60h | 246T12345 (10/04/2023 - 13/05/2023) | |
EGM0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 60h | 246T12345 (07/03/2023 - 08/04/2023) | |
BEC0014 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA | 60h | 234567N1234 (24/04/2023 - 13/05/2023) | |
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 246M12345 (07/03/2023 - 08/04/2023) | |
2022.1 | ||||
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 35T12345 (28/11/2022 - 17/12/2022), 35T12345 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
EGM0024 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 35M12345 (28/11/2022 - 17/12/2022), 35M12345 (02/01/2023 - 28/01/2023) | |
2021.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 3M34 3T34 (21/03/2022 - 12/04/2022), 3M34 7M345 3T34 (16/04/2022 - 26/04/2022), 3M34 3T34 (03/05/2022 - 15/07/2022) | |
EGM0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 60h | 4M1234 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35M12 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
AGR0005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 2M12345 2T12 (21/03/2022 - 21/05/2022) | |
2021.1 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 2M12345 (11/10/2021 - 13/12/2021), 2M12345 (03/01/2022 - 07/02/2022) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 6M12345 (08/10/2021 - 17/12/2021), 6M12345 (07/01/2022 - 28/01/2022) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 6M12345 (08/10/2021 - 17/12/2021), 6M12345 (07/01/2022 - 28/01/2022) | |
EGM0024 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M12345 (05/10/2021 - 14/12/2021), 3M12345 (04/01/2022 - 08/02/2022) | |
EGM0024 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | 3M12345 (05/10/2021 - 14/12/2021), 3M12345 (04/01/2022 - 08/02/2022) | |
2020.2 | ||||
EGM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 60h | 246M12345 (02/08/2021 - 30/08/2021) | |
EGM0019 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL III | 60h | 234567M12345 2N1234 3N12 (28/06/2021 - 10/07/2021) | |
AGR0005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 24T12345 (28/06/2021 - 10/07/2021), 24T12345 (02/08/2021 - 28/08/2021) | |
AGR0005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 24T12345 (28/06/2021 - 10/07/2021), 24T12345 (02/08/2021 - 28/08/2021) | |
2020.1 | ||||
EGM0009 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | 60h | 5M12 6M45 7M3 (09/03/2020 - 10/07/2020) | |
EGM0026 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL IV | 60h | 2M345 7M4 (09/03/2020 - 10/07/2020) | |
2019.2 | ||||
EGM0004 | CÁLCULO DIFERENCIAL INTEGRAL I | 60h | 35M12 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 5M5 6M345 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
AGR0005 | MATEMÁTICA BÁSICA | 45h | 35T45 35N1 (16/09/2019 - 15/11/2019) | |
2018.1 | ||||
EGM0014 | GEOMETRIA ANALÍTICA E ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T345 4T3 (07/05/2018 - 31/07/2018), 2T345 4T3 (01/08/2018 - 15/09/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2sigaa v4.9.7