IEG - INSTITUTO DE ENGENHARIA E GEOCIÊNCIAS
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 2T345 4T45 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 2T12 4T123 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
IEG020049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 35T34 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 35T12 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T34 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
PCT2025 | PERFILAGEM GEOFÍSICA EM POÇOS II | 60h | 24T12 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
2023.1 | ||||
IEG020049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 3T45 5T345 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
GPDS0005 | MATEMÁTICA APLICADA À GESTÃO PÚBLICA | 60h | 7T2 2N1234 (28/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T45 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 24T12 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
IEG0171 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICA ELEMENTAR | 60h | 6M12345 (07/03/2023 - 12/07/2023) | |
2022.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24T123 (19/09/2022 - 18/12/2022), 24T123 (01/01/2023 - 03/02/2023) | |
IEG020049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 24M45 (19/09/2022 - 18/12/2022), 24M45 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
2021.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 35T12 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
IEG020046 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS | 60h | 24T34 (21/03/2022 - 15/07/2022) | |
2021.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 6M1 24T345 (05/10/2021 - 19/12/2021), 6M1 24T345 (01/01/2022 - 15/02/2022) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T12 3N1 (05/10/2021 - 19/12/2021), 35T12 3N1 (01/01/2022 - 15/02/2022) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 35T34 5N1 (05/10/2021 - 19/12/2021), 35T34 5N1 (01/01/2022 - 15/02/2022) | |
2020.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 6M45 24T12 (17/05/2021 - 11/07/2021), 6M45 24T12 (02/08/2021 - 27/08/2021) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 35T345 (17/05/2021 - 11/07/2021), 35T345 (02/08/2021 - 31/08/2021) | |
2020.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 246M12 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T123 (01/02/2021 - 30/04/2021) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 24M45 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 25T34 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 25T12 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24T345 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 6M2345 7M1 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24T12 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 35M12 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 35T12 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
IEG010009 | CÁLCULO I | 60h | 35M12 (07/05/2018 - 14/09/2018) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 35T12 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 24M12 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.3 | ||||
ICED530030 | ANÁLISE COMBINATÓRIA E PROBABILIDADE | 60h | 234567M1234 23456T1234 | |
2017.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 24M23 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
GEOF000001 | INTRODUÇÃO À LÓGICA MATEMÁTICA | 60h | 6M345 7M5 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
2017.1 | ||||
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 24M12 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
IEG020018 | CÁLCULO III | 60h | 24T12 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
IEG10008 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 6T2345 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
2016.2 | ||||
IEG020002 | ÁLGEBRA LINEAR | 60h | 35T34 (20/10/2016 - 25/02/2017) | |
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 35M12 (20/10/2016 - 25/02/2017) | |
2016.1 | ||||
IEG030018 | ANÁLISE DE VARIÁVEL COMPLEXA | 60h | 24T45 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
IEG010004 | CÁLCULO I | 90h | 2T1234 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
IEG10008 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M45 | |
IEG10008 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T45 | |
2015.2 | ||||
IEG10008 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35M12 | |
IEG10008 | GEOMETRIA ANALÍTICA | 60h | 35T12 | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 246M45 | |
2015.1 | ||||
IEG020001 | CÁLCULO II | 60h | 246T12 (09/03/2015 - 20/05/2015) | |
PCT2025 | PERFILAGEM GEOFÍSICA EM POÇOS II | 60h | 35M23 4M45 67M1 | |
2014.2 | ||||
IEG020049 | EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ORDINÁRIAS | 60h | 4M12345 | |
PCT201336 | GEOFÍSICA | 60h | 35M45 (07/10/2014 - 16/10/2014), 35M345 (21/10/2014 - 30/10/2014), 3M2345 5M345 (04/11/2014 - 13/11/2014), 35M2345 (18/11/2014 - 27/11/2014), 3M45 5M4 (02/12/2014 - 04/12/2014), 3M345 (09/12/2014 - 09/12/2014), 35M45 (11/12/2014 - 16/12/2014), 5M45 (08/01/2015 - 08/01/2015) | |
PCT201362 | PERFILAGEM GEOFÍSICA DE POÇOS | 60h | 23456T12345 |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2sigaa vSNAPSHOT