CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 6T1234 (18/11/2024 - 30/11/2024), 6T1234 7T1 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 6T1234 (18/11/2024 - 30/11/2024), 6T1234 7T1 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 4M12 6M123 (11/11/2024 - 01/02/2025), 4M12 6M123 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 4M12 6M123 (11/11/2024 - 01/02/2025), 4M12 6M123 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 3M34 4M45 7M5 (18/11/2024 - 01/02/2025), 3M34 4M45 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0070 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 5T345 5N1 (18/11/2024 - 06/03/2025) | |
2024.1 | ||||
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 234567M12345 234567N1 (01/10/2024 - 16/10/2024) | |
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 23456M12345 23456N12 (02/09/2024 - 14/09/2024) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | - | |
BEC0081 | PRÁTICAS DE EXTENSÃO II | 60h | 3N1234 (06/08/2024 - 06/08/2024), 23N1234 (26/08/2024 - 27/08/2024), 7M23 23456N1234 (16/09/2024 - 21/09/2024), 7M12345 23456N1234 (14/10/2024 - 19/10/2024) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 3T123 6T12 (17/06/2024 - 09/08/2024), 3T123 6T12 36N34 (02/09/2024 - 19/09/2024) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 3T123 6T12 (17/06/2024 - 09/08/2024), 3T123 6T12 36N34 (02/09/2024 - 19/09/2024) | |
AGR0100 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 60h | 23456T12345 23N123 456N12 (12/08/2024 - 23/08/2024) | |
2023.2 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 2M34 6M45 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 2T123 5T45 5N1 (15/01/2024 - 20/01/2024), 2T123 5T45 5N1 (29/01/2024 - 24/02/2024), 2T123 5T45 5N1 (04/03/2024 - 16/03/2024), 2T123 5T45 5N1 (25/03/2024 - 11/05/2024) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 2T123 5T45 5N1 (15/01/2024 - 20/01/2024), 2T123 5T45 5N1 (29/01/2024 - 24/02/2024), 2T123 5T45 5N1 (04/03/2024 - 16/03/2024), 2T123 5T45 5N1 (25/03/2024 - 11/05/2024) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 2T123 5T45 5N1 (15/01/2024 - 20/01/2024), 2T123 5T45 5N1 (29/01/2024 - 24/02/2024), 2T123 5T45 5N1 (04/03/2024 - 16/03/2024), 2T123 5T45 5N1 (25/03/2024 - 11/05/2024) | |
BEC0079 | PRÁTICAS DE EXTENSÃO I | 60h | 23456N1234 (26/02/2024 - 01/03/2024), 3467T12345 (19/03/2024 - 23/03/2024), 347T12345 (26/03/2024 - 30/03/2024), 3467T12345 (02/04/2024 - 06/04/2024) | |
AGR0061 | TCC I | 30h | 23456N1234 (19/02/2024 - 23/02/2024), 234N1234 (18/03/2024 - 22/03/2024), 34N1234 (01/04/2024 - 05/04/2024) | |
2023.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M123 6M45 (07/08/2023 - 01/10/2023), 3M123 6M45 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 36T12 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 2M1234 (07/08/2023 - 24/11/2023) | |
BEC0008 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA APLICADA À ENGENHARIA | 60h | 7M1234 23456N1234 (22/08/2023 - 12/09/2023) | |
AGR0028 | QUÍMICA ANALÍTICA QUALITATIVA | 60h | 5M12345 (30/11/2023 - 01/12/2023), 234567M12345 67T12345 23567N1234 (04/12/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 3T123 4T45 4N1 (07/03/2023 - 18/03/2023), 3T123 4T45 4N1 (27/03/2023 - 08/04/2023), 3T123 4T45 4N1 (08/05/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 3T123 4T45 4N1 (07/03/2023 - 18/03/2023), 3T123 4T45 4N1 (27/03/2023 - 08/04/2023), 3T123 4T45 4N1 (08/05/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 3M12 46M45 (07/03/2023 - 18/03/2023), 3M12 46M45 (27/03/2023 - 08/04/2023), 3M12 46M45 (08/05/2023 - 20/05/2023), 3M12 46M45 (05/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 3M12 46M45 (07/03/2023 - 18/03/2023), 3M12 46M45 (27/03/2023 - 08/04/2023), 3M12 46M45 (08/05/2023 - 20/05/2023), 3M12 46M45 (05/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0061 | TCC I | 30h | 6M123 (07/03/2023 - 08/04/2023), 6M123 (08/05/2023 - 03/06/2023), 6M345 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0061 | TCC I | 30h | 6M123 (07/03/2023 - 08/04/2023), 6M123 (08/05/2023 - 03/06/2023), 6M345 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0061 | TCC I | 30h | 6M123 (07/03/2023 - 08/04/2023), 6M123 (08/05/2023 - 03/06/2023), 6M345 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
2022.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3T123 6T12 (26/09/2022 - 17/12/2022), 3T123 6T12 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 4M123 6M3 4N1 (19/09/2022 - 03/12/2022), 4M123 6M3 (12/12/2022 - 17/12/2022), 4M123 6M3 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
IBEF020101 | GENÉTICA | 60h | 25T12345 3T45 6T345 2356N1234 4N234 (21/11/2022 - 02/12/2022) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 7T12345 (26/09/2022 - 10/12/2022), 7T12345 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0102 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO III | 60h | 7M12345 (19/09/2022 - 17/12/2022), 7M123 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
2021.2 | ||||
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 4M12345 4T123 (21/03/2022 - 21/05/2022) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 5M12345 5T1234 (26/05/2022 - 14/07/2022) | |
AGR0099 | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 3M1234 3T1234 (24/05/2022 - 12/07/2022) | |
AGR0061 | TCC I | 30h | 6M2345 (25/03/2022 - 20/05/2022), 7M1234 (21/05/2022 - 21/05/2022) | |
2021.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 2M12345 2T12345 (11/10/2021 - 06/12/2021) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 5M12345 5T12345 (07/10/2021 - 25/11/2021) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 6M12345 6T12345 (03/12/2021 - 17/12/2021), 6M12345 6T12 (07/01/2022 - 04/02/2022) | |
AGR0102 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO III | 60h | 7M12345 7T12345 (18/12/2021 - 18/12/2021), 7M12345 7T1234 (08/01/2022 - 12/02/2022) | |
2020.2 | ||||
AGR0044 | FRUTICULTURA | 75h | 7M12345 7T12345 4N1234 (28/06/2021 - 10/07/2021), 7M12345 7T12345 4N1234 (02/08/2021 - 28/08/2021) | |
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 3M12345 3T12345 3N12 (17/05/2021 - 26/06/2021) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 6M12345 6T12345 7N12 (17/05/2021 - 26/06/2021) | |
AGR0070 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 2M12345 2T12345 (17/05/2021 - 26/06/2021) | |
2020.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 7M3 24T45 4N1 (09/03/2020 - 29/05/2020) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2M123 5M345 (16/03/2020 - 05/06/2020) | |
AGRO0075 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO I | 60h | 2345N1234 (06/04/2020 - 09/04/2020), 2345N1234 (13/04/2020 - 16/04/2020), 456N1234 (22/04/2020 - 24/04/2020), 2345N1234 (27/04/2020 - 30/04/2020), 456N1234 (06/05/2020 - 08/05/2020) | |
2019.2 | ||||
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 2M345 4M123 (16/09/2019 - 01/11/2019), 2M345 4M123 (13/11/2019 - 13/12/2019) | |
AGR0031 | MÉTODOS DE MELHORAMENTO DE PLANTA | 60h | 24T123 35T45 (19/08/2019 - 23/08/2019), 24T123 35T45 (02/09/2019 - 06/09/2019), 24T123 35T45 (16/09/2019 - 18/10/2019) | |
2019.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 3M345 4M3 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
AGR0030 | EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA | 60h | 2T34 4T12 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
AGR0021 | GENÉTICA BÁSICA | 60h | 2T5 4T12 2N1 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
AGR0015 | ESTATÍSTICA BÁSICA | 60h | 5T3 6T123 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.2 | ||||
AGR0008 | METODOLOGIA CIENTÍFICA | 45h | 3T345 (13/11/2017 - 26/03/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp2.ufopa.edu.br.srv2sigaa v4.9.7