CJUR - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE JURUTI
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 3T4 5T345 (18/11/2024 - 30/11/2024), 3T4 5T345 7T1 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 3T4 5T345 (18/11/2024 - 30/11/2024), 3T4 5T345 7T1 (16/12/2024 - 13/03/2025) | |
AGR0048 | OLERICULTURA | 75h | 6T12345 6N1 (18/11/2024 - 06/03/2025) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 2M123 7N4 (11/11/2024 - 01/02/2025), 2M123 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 2M123 7N4 (11/11/2024 - 01/02/2025), 2M123 (10/02/2025 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 24M12 (17/06/2024 - 28/06/2024), 24M12 (08/07/2024 - 30/08/2024), 247M12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 24M12 (17/06/2024 - 28/06/2024), 24M12 (08/07/2024 - 30/08/2024), 247M12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 24M12 (17/06/2024 - 28/06/2024), 24M12 (08/07/2024 - 30/08/2024), 247M12 (16/09/2024 - 19/10/2024) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 6T1234 (17/06/2024 - 21/06/2024), 6T123 (01/07/2024 - 11/10/2024) | |
AGR0097 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 45h | 23456M12345 (15/07/2024 - 26/07/2024) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 3M123 6M45 (17/06/2024 - 13/09/2024), 3M123 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 3M123 6M45 (17/06/2024 - 13/09/2024), 3M123 (23/09/2024 - 28/09/2024) | |
AGR0100 | TECNOLOGIA DE ALIMENTOS | 60h | 23456T12345 23N123 456N12 (12/08/2024 - 23/08/2024) | |
2023.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 35M123 (15/01/2024 - 20/01/2024), 35M123 (29/01/2024 - 09/03/2024), 35M123 (25/03/2024 - 13/04/2024), 35M123 (06/05/2024 - 21/05/2024) | |
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 24M12 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
AGR0070 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 7M12345 7T12345 234567N1234 (15/01/2024 - 20/01/2024), 7M12345 7T12345 234567N1234 (18/03/2024 - 23/03/2024) | |
2023.1 | ||||
AGR0007 | DESENHO TÉCNICO | 45h | 5M1234 5N234 (25/09/2023 - 01/10/2023), 5M12345 5N234 (12/10/2023 - 09/12/2023) | |
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 2M45 6M123 (07/08/2023 - 01/10/2023), 2M45 6M123 (16/10/2023 - 09/12/2023) | |
AGR0097 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 45h | 6T123 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 4T34 5T5 5N1 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2022.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 4T123 6T5 6N1 (07/03/2023 - 18/03/2023), 4T123 6T5 (27/03/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0085 | CULTIVOS DE PALMEIRAS NATIVAS | 45h | 3T123 (07/03/2023 - 13/05/2023), 3T123 (22/05/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0085 | CULTIVOS DE PALMEIRAS NATIVAS | 45h | 3T123 (07/03/2023 - 13/05/2023), 3T123 (22/05/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 2M1234 (07/03/2023 - 12/03/2023), 2M1234 (20/03/2023 - 10/06/2023), 2M123 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 2M1234 (07/03/2023 - 12/03/2023), 2M1234 (20/03/2023 - 10/06/2023), 2M123 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 2M1234 (07/03/2023 - 12/03/2023), 2M1234 (20/03/2023 - 10/06/2023), 2M123 (19/06/2023 - 12/07/2023) | |
AGR0070 | PRÁTICAS INTEGRADORAS DE EXTENSÃO II | 60h | 7T1234 (07/03/2023 - 13/05/2023), 7T123 (22/05/2023 - 12/07/2023) | |
2022.1 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 2T123 4T3 (26/09/2022 - 17/12/2022), 2T123 4T3 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 2T123 4T3 (26/09/2022 - 17/12/2022), 2T123 4T3 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0097 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 45h | 4M345 (19/09/2022 - 17/12/2022), 4T345 4N1 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0097 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 45h | 4M345 (19/09/2022 - 17/12/2022), 4T345 4N1 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
AGR0058 | POLÍTICAS PÚBLICAS E LEGISLAÇÃO AGRÁRIA | 45h | - | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 2M123 (19/09/2022 - 03/12/2022), 2M123 (12/12/2022 - 17/12/2022), 2M123 (02/01/2023 - 03/02/2023) | |
2021.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 6M12345 6T123 (21/03/2022 - 21/05/2022) | |
AGR0085 | CULTIVOS DE PALMEIRAS NATIVAS | 45h | 2M1234 2T234 (21/03/2022 - 09/05/2022) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 4M12345 4T12 (21/03/2022 - 21/05/2022) | |
AGR0099 | SECAGEM E ARMAZENAMENTO DE GRÃOS | 45h | 3M1234 3T1234 (24/05/2022 - 12/07/2022) | |
2021.1 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 6M12345 6T12345 (08/10/2021 - 26/11/2021) | |
AGR0097 | PAISAGISMO E JARDINAGEM | 45h | 2M12345 2T12 (11/10/2021 - 06/12/2021) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 7M12345 7T123 (09/10/2021 - 27/11/2021) | |
2020.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 5M12345 5T12345 5N12 (28/06/2021 - 10/07/2021), 5M12345 5T12345 5N12 (02/08/2021 - 28/08/2021) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 4M12345 4T12345 (17/05/2021 - 26/06/2021) | |
2020.1 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 4T123 6T45 6N1 (09/03/2020 - 29/05/2020) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 4M12 6M123 (16/03/2020 - 05/06/2020) | |
2019.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 5M12 6M12345 (16/09/2019 - 01/11/2019), 5M12 6M12345 (13/11/2019 - 29/11/2019) | |
AGR0001 | INTRODUÇÃO À AGRONOMIA | 45h | 6T12345 6N1 (16/09/2019 - 22/11/2019) | |
AGR0011 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO | 45h | 24T45 24N1 (16/09/2019 - 15/11/2019) | |
2019.1 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 4M12 5T5 5N1 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
AGR0029 | SISTEMAS AGROFLORESTAIS | 45h | 7M4 6T34 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
AGR0018 | AGROECOLOGIA | 60h | 2T12 4T5 4N1 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
AGR0011 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO | 45h | 6M123 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
2018.1 | ||||
AGR0011 | SOCIEDADE, NATUREZA E DESENVOLVIMENTO | 45h | 4T123 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.2 | ||||
AGR0003 | ECOLOGIA | 60h | 2T12 5T45 (13/11/2017 - 26/03/2018) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp1.ufopa.edu.br.srv1sigaa v4.9.7