ISCO - INSTITUTO DE SAÚDE COLETIVA
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 6M12345 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
ISCO02053 | MICOLOGIA | 60h | 5M1234 (11/11/2024 - 13/03/2025) | |
2024.1 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 2M1234 (17/06/2024 - 19/10/2024) | |
2023.2 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 4M1234 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
ISCO02053 | MICOLOGIA | 60h | 5M1234 (15/01/2024 - 21/05/2024) | |
2023.1 | ||||
ISCO02044 | ANÁLISES CLÍNICAS II | 90h | 6T12345 7T1 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 5M12345 (07/08/2023 - 09/12/2023) | |
2021.3 | ||||
ISCOEX001 | EXTENSÃO I | 40h | 23456T1234 (13/09/2021 - 28/09/2021) | |
2021.1 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 6T12345 (05/10/2021 - 18/12/2021), 6T12345 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 3N1234 (05/10/2021 - 18/12/2021), 7T3 3N1234 (03/01/2022 - 15/02/2022) | |
2020.2 | ||||
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 2N1234 7N4 (17/05/2021 - 31/08/2021) | |
ISCO01013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 20h | 3T12345 (01/08/2021 - 31/08/2021) | |
ISCO01013 | SEMINÁRIO INTEGRADOR II | 20h | 7M345 4N1234 (05/08/2021 - 31/08/2021) | |
2020.1 | ||||
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 25M12 (09/03/2020 - 11/07/2020) | |
2019.2 | ||||
ISCO02053 | MICOLOGIA | 60h | 2T1234 (12/08/2019 - 16/12/2019) | |
2019.1 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 4T1234 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 3T345 4T5 (18/03/2019 - 19/07/2019) | |
2018.2 | ||||
ISCO02019 | BACTERIOLOGIA | 60h | 3T1234 (01/10/2018 - 15/02/2019) | |
IBEF010009 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | 5T123 | |
2018.1 | ||||
ISCO02053 | MICOLOGIA | 60h | 26T34 (07/05/2018 - 15/09/2018) | |
2017.2 | ||||
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 35T34 (01/11/2017 - 13/03/2018) | |
2017.1 | ||||
IBEF030051 | MICOLOGIA | 60h | 3M345 7M1 (24/05/2017 - 23/09/2017) | |
2016.3 | ||||
ICED500042 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 60h | 234567M12345 23456T12345 | |
ICED500042 | MICROBIOLOGIA BÁSICA | 60h | 234567M12345 23456T12345 | |
2016.2 | ||||
IBEF050034 | BIOTECNOLOGIA DO SOLO | 60h | 2T2345 (20/10/2016 - 13/04/2017) | |
ISCO02016 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 24N12 (20/10/2016 - 13/04/2017) | |
2016.1 | ||||
IBEF030009 | BACTERIOLOGIA | 60h | 34M12 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
IBEF030051 | MICOLOGIA | 60h | 35T34 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
IBEF030041 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 2M45 5M34 (30/05/2016 - 29/09/2016) | |
2015.1 | ||||
IBEF030051 | MICOLOGIA | 60h | 3M12 6M34 (02/03/2015 - 03/07/2015) | |
2014.2 | ||||
IBEF050048 | ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 75h | 45T5 | |
IBEF030041 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 4M45 6M12 (08/09/2014 - 10/01/2015) | |
2014.1 | ||||
IBEF030009 | BACTERIOLOGIA | 60h | 2M123 3M5 (24/03/2014 - 31/07/2014) | |
IBEF030051 | MICOLOGIA | 60h | 2T45 35T5 (24/03/2014 - 31/07/2014) | |
2013.2 | ||||
IBEF050024 | MICROBIOLOGIA APLICADA | 60h | 37T123 (21/10/2013 - 15/02/2014) | |
IBEF030041 | PARASITOLOGIA HUMANA | 60h | 2T345 3T5 (21/10/2013 - 15/02/2014) | |
2013.1 | ||||
IBEF030009 | BACTERIOLOGIA | 60h | 24T45 (03/06/2013 - 14/09/2013) | |
IBEF030051 | MICOLOGIA | 60h | 35M12 (03/06/2013 - 25/09/2013) | |
2012.1 | ||||
CFI010006 | INTERAÇÃO NA BASE REAL | 45h | - | |
2011.2 | ||||
IBEF010003 | DIVERSIDADE DE ORGANISMOS DE INTERESSE AGROFLORESTAL | 90h | - | |
IBEF010009 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | - | |
IBEF010009 | MICROBIOLOGIA GERAL | 45h | - | |
IBEF010012 | ZOOLOGIA | 60h | - | |
IBEF010012 | ZOOLOGIA | 60h | - |
Disciplina | Carga Horária | Horário | ||
---|---|---|---|---|
2021.1 | ||||
PCSA0014 | DOENÇAS INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS ENDÊMICAS NA AMAZÔNIA | 60h | 23456M1234 23456T1234 (30/06/2021 - 08/07/2021) |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - (00) 0000-0000 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - srvapp1.ufopa.edu.br.srv1sigaa v4.9.7